Summer 2026
Season Archive · Final Standings & Schedule · Jul 28 – Oct 4, 2026
First Season
Final Standings
Tuesday
Coed Intermediate Court 1
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Just The Tip | 618 | 10 |
| 2 | Misfits | 598 | 10 |
| 3 | FAFO | 581 | 10 |
| 4 | Bang Bang Shoot Dang | 580 | 10 |
| 5 | The Chosen Drinkers | 569 | 10 |
| 6 | Sets On The Beach - Merritt | 550 | 10 |
| 7 | 3 Chicks & 3 Richards | 521 | 10 |
| 8 | Spike That Ace | 475 | 10 |
| 9 | We Peak in Warmups | 456 | 10 |
| 10 | How I Set Your Mother | 367 | 10 |
Tuesday
Coed Rec Court 3
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bump Chumps | 756 | 12 |
| 2 | Butchering Balls | 596 | 12 |
| 3 | Set Me Senpai | 522 | 12 |
| 4 | Toes in the Sand | 515 | 12 |
| 5 | Scope and Score | 325 | 12 |
Wednesday
Coed Rec Court 2
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Vertically Challenged | 609 | 10 |
| 2 | Ball Busters | 525 | 10 |
| 3 | Thunders | 449 | 8 |
| 4 | Sand Git Where? | 433 | 8 |
| 5 | Sets on the Beach - Molinga | 358 | 8 |
| 6 | Kiss My Pass | 211 | 8 |
Thursday
Women's Intermediate Court 1
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Stranger Danger | 628 | 10 |
| 2 | Thunder Cats | 602 | 10 |
| 3 | Way Out | 576 | 10 |
| 4 | On Your Knees | 508 | 10 |
| 5 | Bumper Boats | 286 | 9 |
| 6 | Girls Night Out | 263 | 9 |
Thursday
Coed Rec Court 2
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | I'd Hit That | 627 | 10 |
| 2 | The Benchwarmers | 472 | 10 |
| 3 | Natural Disasters | 427 | 8 |
| 4 | Raising Mayhem | 274 | 8 |
Thursday
Men's Rec Court 3
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | The Boys | 596 | 10 |
| 2 | Sandy Ballz | 585 | 10 |
| 3 | Balls Deep | 486 | 10 |
| 4 | Bazooka Sharks | 370 | 10 |
Friday
Coed Rec Court 1
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Pony Express Rough Riders | 614 | 10 |
| 2 | Punch Monkeys | 576 | 10 |
| 3 | AlcoBallholics | 470 | 10 |
| 4 | Own Worst Enemy | 443 | 10 |
Friday
Coed Intermediate Court 3
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Setting Ducks | 592 | 10 |
| 2 | Send It | 588 | 10 |
| 3 | Don't You Dare | 587 | 10 |
| 4 | FAFO | 522 | 10 |
| 5 | Sand Squad | 506 | 9 |
| 6 | Beta Blockers | 494 | 10 |
| 7 | Big Tippers | 487 | 10 |
| 8 | Serves & Curves | 283 | 9 |
Sunday
Coed Rec Court 1
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | YEET | 575 | 10 |
| 2 | Fellowship of the Swing | 567 | 10 |
| 3 | Volley Llamas | 553 | 10 |
| 4 | Kiss My Ace | 513 | 10 |
| 5 | Oh So Close | 512 | 10 |
| 6 | Spike Tyson's | 388 | 10 |
| 7 | Most Goodest | 302 | 10 |
| 8 | Set the Crown | 242 | 10 |
Sunday
Coed Intermediate Court 3
| # | Team | Pts | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | FAFO | 569 | 10 |
| 2 | The Benchmarmers | 554 | 10 |
| 3 | Coffin Floppers | 538 | 10 |
| 4 | Balls of Fury | 513 | 10 |
| 5 | Sandaholicis | 509 | 10 |
| 6 | Bumper Boats | 506 | 10 |
| 7 | Probably Lifted | 390 | 10 |
| 8 | Carl Kohler | 376 | 10 |
Season Schedule
Tuesday
Coed Intermediate Court 1
1. FAFO
2. Sets On The Beach - Merritt
3. We Peak in Warmups
4. How I Set Your Mother
5. Misfits
6. The Chosen Drinkers
7. 3 Chicks & 3 Richards
8. Just The Tip
9. Spike That Ace
10. Bang Bang Shoot Dang
Show weekly grid
| Time | July 28 | Aug 4 | Aug 11 | Aug 18 | Aug 25 | Sept 1 | Sept 8 | Sept 15 | Sept 22 | Sept 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 1-10 | 3-6 | 1-8 | 2-3 | 7-5 | 1-5 | 7-10 | 4-2 | 6-7 | 3-8 |
| 6:30 | 2-9 | 4-5 | 3-4 | 8-6 | 1-6 | 9-10 | 8-9 | 5-10 | 3-10 | 2-9 |
| 7:30 | 3-8 | 2-7 | 10-6 | 9-5 | 8-4 | 7-3 | 6-2 | 1-3 | 4-9 | 1-10 |
| 8:30 | 4-7 | 1-9 | 2-5 | 10-4 | 9-3 | 8-2 | 1-4 | 6-9 | 5-8 | 4-7 |
| 9:30 | 5-6 | 10-8 | 9-7 | 1-7 | 10-2 | 6-4 | 5-3 | 7-8 | 1-2 | 5-6 |
Tuesday
Coed Rec Court 3
1. Butchering Balls
2. Toes in the Sand
3. Scope and Score
4. Bump Chumps
5. Set Me Senpai
Show weekly grid
| Time | July 28 | Aug 4 | Aug 11 | Aug 18 | Aug 25 | Sept 1 | Sept 8 | Sept 15 | Sept 22 | Sept 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | 1-2 |
| 6:30 | 3-4 | 4-2* | 3-5* | 5-1* | 4-5 | 3-4 | 4-2* | 3-5* | 5-1* | 4-5 |
| 7:30 | 1-3* | 1-5 | 1-4 | 4-2 | 3-4* | 1-3* | 1-5 | 1-4 | 4-2 | 3-4* |
Wednesday
Coed Rec Court 2
1. Thunders
2. Ball Busters
3. Kiss My Pass
4. Sand Git Where?
5. Sets on the Beach - Molinga
6. Vertically Challenged
Show weekly grid
| Time | July 29 | Aug 5 | Aug 12 | Aug 19 | Aug 26 | Sept 2 | Sept 9 | Sept 16 | Sept 23 | Sept 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 1-6 | 2-3 | 5-3 | 1-3 | 4-5 | 1-6 | 2-3 | 5-3 | 1-3 | 4-5 |
| 6:30 | 2-5 | 6-4 | 1-4 | 4-2 | 3-6 | 2-5 | 6-4 | 1-4 | 4-2 | 3-6 |
| 7:30 | 3-4 | 1-5 | 6-2 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 1-5 | 6-2 | 5-6 | 1-2 |
Thursday
Women's Intermediate Court 1
1. Stranger Danger
2. On Your Knees
3. Girls Night Out
4. Thunder Cats
5. Bumper Boats
6. Way Out
Show weekly grid
| Time | July 30 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Sept 3 | Sept 10 | Sept 17 | Sept 24 | Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 1-6 | 1-5 | 6-2 | 4-2 | 4-5 | 1-6 | 1-5 | 5-3 | 4-2 | 1-2 |
| 6:30 | 2-5 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 6-4 | 1-4 | 5-6 | 3-6 |
| 7:30 | 3-4 | 6-4 | 5-3 | 5-6 | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 6-2 | 1-3 | 4-5 |
Thursday
Coed Rec Court 2
1. I'd Hit That
2. Raising Mayhem
3. Natural Disasters
4. The Benchwarmers
Show weekly grid
| Time | July 30 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Sept 3 | Sept 10 | Sept 17 | Sept 24 | Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
| 7:30 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 |
Thursday
Men's Rec Court 3
1. Sandy Ballz
2. Balls Deep
3. Bazooka Sharks
4. The Boys
Show weekly grid
| Time | July 30 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Sept 3 | Sept 10 | Sept 17 | Sept 24 | Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
| 7:30 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 |
Friday
Coed Rec Court 1
1. AlcoBallholics
2. Pony Express Rough Riders
3. Own Worst Enemy
4. Punch Monkeys
Show weekly grid
| Time | July 31 | Aug 7 | Aug 14 | Aug 21 | Aug 28 | Sept 4 | Sept 11 | Sept 18 | Sept 25 | Oct 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
| 6:30 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 4-2 | 3-4 | 1-4 |
Friday
Coed Intermediate Court 3
1. Setting Ducks
2. FAFO
3. Serves & Curves
4. Don't You Dare
5. Send It
6. Big Tippers
7. Sand Squad
8. Beta Blockers
Show weekly grid
| Time | July 31 | Aug 7 | Aug 14 | Aug 21 | Aug 28 | Sept 4 | Sept 11 | Sept 18 | Sept 25 | Oct 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 1-8 | 3-4 | 8-4 | 7-3 | 6-2 | 5-8 | 1-2 | 4-5 | 8-6 | 2-3 |
| 6:30 | 2-7 | 2-5 | 1-6 | 6-4 | 7-8 | 1-3 | 4-7 | 1-8 | 3-4 | 7-5 |
| 7:30 | 3-6 | 8-6 | 7-5 | 1-5 | 1-4 | 4-2 | 5-6 | 3-6 | 2-5 | 8-4 |
| 8:30 | 4-5 | 1-7 | 2-3 | 2-8 | 5-3 | 6-7 | 3-8 | 2-7 | 1-7 | 1-6 |
Sunday
Coed Rec Court 1
1. Most Goodest
2. Volley Llamas
3. Fellowship of the Swing
4. Oh So Close
5. Set the Crown
6. Kiss My Ace
7. YEET
8. Spike Tyson's
Show weekly grid
| Time | Aug 2 | Aug 9 | Aug 16 | Aug 23 | Aug 30 | Sept 6 | Sept 13 | Sept 20 | Sept 27 | Oct 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 1-8 | 3-4 | 8-4 | 7-3 | 6-2 | 5-8 | 1-2 | 4-5 | 8-6 | 2-3 |
| 4:00 | 2-7 | 2-5 | 1-6 | 6-4 | 7-8 | 1-3 | 4-7 | 1-8 | 3-4 | 7-5 |
| 5:00 | 3-6 | 8-6 | 7-5 | 1-5 | 1-4 | 4-2 | 5-6 | 3-6 | 2-5 | 8-4 |
| 6:00 | 4-5 | 1-7 | 2-3 | 2-8 | 5-3 | 6-7 | 3-8 | 2-7 | 1-7 | 1-6 |
Sunday
Coed Intermediate Court 3
1. Coffin Floppers
2. Balls of Fury
3. FAFO
4. Carl Kohler
5. Sandaholicis
6. Probably Lifted
7. The Benchmarmers
8. Bumper Boats
Show weekly grid
| Time | Aug 2 | Aug 9 | Aug 16 | Aug 23 | Aug 30 | Sept 6 | Sept 13 | Sept 20 | Sept 27 | Oct 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 2-7 | 8-6 | 7-5 | 6-4 | 1-4 | 5-8 | 1-2 | 3-6 | 8-6 | 2-3 |
| 4:00 | 3-6 | 2-5 | 1-6 | 8-2 | 5-3 | 7-6 | 5-6 | 1-8 | 3-4 | 7-5 |
| 5:00 | 4-5 | 1-7 | 8-4 | 7-3 | 2-6 | 1-3 | 7-4 | 7-2 | 2-5 | 8-4 |
| 6:00 | 1-8 | 3-4 | 2-3 | 5-1 | 7-8 | 2-4 | 3-8 | 4-5 | 1-7 | 1-6 |